price料金案内
確定申告(個人)
基本報酬 | 2万円
|
事業所得 |
売上高300万円未満 | 2万円 |
売上高500万円未満 | 3万円 |
売上高1,000万円未満 | 4万円 |
売上高2,000万円未満 | 6万円 |
売上高3,000万円未満 | 9万円 |
売上高5,000万円未満 | 13万円 |
売上高5,000万円以上 | 16万円~(要相談) |
不動産所得 |
売上高300万円未満 | 1.5万円 |
売上高500万円未満 | 2.5万円 |
売上高1,000万円未満 | 3.5万円 |
売上高1,000万円以上 | 4.5万円~(要相談) |
記帳代行 |
年間300仕訳未満 | 1.5万円 |
年間600仕訳未満 | 3万円 |
年間1,200仕訳未満 | 5万円 |
年間1,800仕訳未満 | 8万円 |
年間2,400仕訳未満 | 10万円 |
年間2,400仕訳以上 | 12万円~(要相談) |
消費税(簡易課税) | 1万円 |
消費税(原則課税) | 2万円 |
不動産譲渡所得 | 9万円 |
雑所得(副業等) | 1.5万円 |
株式・FX等による所得 | 2.5万円 |
配当・利子所得 | 0.5万円 |
公的年金 | 0.5万円 |
仮想通貨の売買益 | 7万円 |
退職所得 | 0.5万円 |
一時所得 | 0.5万円 |
住宅ローン控除(初年度) | 1万円 |
その他 | 要相談 |
税務・会計顧問
法人 |
売上高1000万円未満 | 月額1.5万円+申告業務6万円~ |
売上高2000万円未満 | 月額1.75万円+申告業務7万円~ |
売上高3000万円未満 | 月額2万円+申告業務8万円~ |
売上高5000万円未満 | 月額2.5万円+申告業務10万円~ |
売上高7000万円未満 | 月額2.75万円+申告業務11万円~ |
売上高1億円未満 | 月額3万円+申告業務12万円~ |
売上高1.5億円未満 | 月額3.25万円+申告業務13万円~ |
売上高2億円未満 | 月額3.5万円+申告業務14万円~ |
売上高3億円未満 | 月額3.75万円+申告業務15万円~ |
売上高5億円未満 | 月額4万円+申告業務16万円~ |
売上高5億円超 | 月額5万円+申告業務20万円~(要相談) |
個人事業主 |
売上高500万円未満 | 月額0.5万円+申告業務2万円~ |
売上高1,000万円未満 | 月額0.75万円+申告業務3万円~ |
売上高2,000万円未満 | 月額1万円+申告業務4万円~ |
売上高3,000万円未満 | 月額1.25万円+申告業務5万円~ |
売上高5,000万円未満 | 月額1.5万円+申告業務6万円~ |
売上高5,000万円以上 | 月額2万円+申告業務8万円~ |
相続・贈与の料金
基本料金 | |
相続財産5,000万円未満 | 20万円 |
相続財産7,000万円未満 | 35万円 |
相続財産1億円未満 | 45万円 |
相続財産1.5億円未満 | 60万円 |
相続財産2億円未満 | 70万円 |
相続財産3億円未満 | 100万円 |
相続財産4億円未満 | 130万円 |
相続財産5億円未満 | 150万円 |
相続財産5億円以上 | 要相談 |
その他加算項目
相続人が複数の場合 | 基本報酬×(相続人の数-1)×10% |
土地 | 6万円(1区画) |
非上場株式の算定 | 10万円~(主に会社規模、土地によって変動) |
事業承継コンサル
事業承継計画の策定 | 50万円~ |
事業承継の実行支援 | 10万円/月~ |
事業承継税制の活用 | 50万円(要件充足コンサル)+1万円/月~ |
太陽光発電事業
所得税・消費税の確定申告 | 15万円 |
生産性向上設備 | 5万円 |
組織再編コンサル
組織再編計画の策定 | 100万円 |
組織再編の実行・支援 | 200万円~ |
© 2022 後藤博之公認会計士税理士事務所